::

- Aktuelles -
-
- Sportanlage -
-
- Vorstand -
-
- Teams -
-
- Nachwuchs -
-
- Spieltermine -
-
- Tabellen -
-
- Sponsoren -
-
- Fotogalerie -
-
- Links -
-
- Impressum -
::
::

-

-

Die Tabellen werden wöchentlich anhand der Informationen des NÖFV, der JHG Süd und der Jugendgruppe Mödling-Liesing aktualisiert !

-

---

-

 

 

Kampfmannschaft

Gebietsliga Süd/Südost

Endstand

PL Mannschaft SP S U N T+         T- Pkte
1. Wr. Neudorf 26 21 1 4 85 : 27 64
2. SG Scheiblingkirchen/P. 26 17 5 4 65 : 29 56
3. SC Brunn 26 15 4 7 66 : 42 49
4. Ebreichsdorf 26 15 3 8 45 : 35 48
5. Schwarzenbach 26 11 5 10 58 : 48 38
6. Wienerwald 26 10 6 10 52 : 51 36
7. Traiskirchen 26 10 6 10 50 : 52 36
8. Hainburg 26 9 7 10 40 : 46 34
9. ASV Baden 26 9 5 12 45 : 49 32
10. Gumpoldskirchen 26 9 2 15 30 : 55 29
11. Sommerein 26 8 4 14 31 : 50 28
12. Kaltenleutgeben 26 7 4 15 33 : 52 25
13. Marienthal 26 6 3 17 32 : 61 21
14. Aspang 26 5 5 16 28 : 63 20

 

Reserve

Gebietsliga Süd/Südost

Endstand

PL Mannschaft SP S U N T+         T- Pkte
1. Wr. Neudorf 26 22 3 1 148 : 26 69
2. SG Scheiblingkirchen/P. 26 19 3 4 100 : 28 60
3. Kaltenleutgeben 26 18 2 6 88 : 43 56
4. SC Brunn 26 14 6 6 98 : 44 48
5. Gumpoldskirchen 26 14 3 9 76 : 61 45
6. Ebreichsdorf 26 12 5 9 63 : 53 41
7. Traiskirchen 26 12 4 10 68 : 84 40
8. Hainburg 26 8 10 8 47 : 51 34
9. Aspang 26 10 3 13 54 : 60 33
10. Marienthal 26 8 5 13 71 : 95 29
11. Wienerwald 26 8 4 14 69 : 71 28
12. Schwarzenbach 26 2 7 17 28 : 83 13
13. Sommerein 26 1 7 18 19 : 100 10
14. ASV Baden 26 2 2 23 19 : 161 8

 

 

U-18 OPO

Nachwuchs-Landesliga Ost

Stand 15.06.2008

PL Mannschaft SP S U N T+         T- Pkte
1. AKA St. Pölten 9 8 1 0 37 : 6 25
2. Hollabrunn 10 6 1 3 20 : 16 19
3. Pressbaum 9 5 1 3 16 : 13 16
4. Zwettl 10 3 2 5 18 : 22 11
5. Waidhofen/Ybbs 10 2 2 6 13 : 25 8
6. SC Brunn 10 1 1 8 8 : 30 4

 

U-16 UPO

Nachwuchs-Landesliga Ost

Endstand

PL Mannschaft SP S U N T+         T- Pkte
1. SC Brunn 10 7 1 2 44 : 18 22
2. Eggenburg 10 6 2 2 27 : 19 20
3. Wr. Neudorf 10 4 4 2 29 : 21 16
4. Stockerau 10 2 3 5 27 : 33 9
5. Sturm 19 St. Pölten 10 2 2 6 20 : 32 8
6. Tulln 10 2 2 6 21 : 45 8

 

U-15 UPO

Nachwuchs-Landesliga Ost

Endstand

PL Mannschaft SP S U N T+         T- Pkte
1. Ardagger 10 8 1 1 33 : 12 25
2. Horn 10 6 3 1 38 : 15 21
3. SC Brunn 10 6 2 2 38 : 22 20
4. Bad Vöslau 10 3 1 6 18 : 37 10
5. Waidhofen/Thaya 10 2 1 7 17 : 35 7
6. Klosterneuburg 10 0 2 8 9 : 32 2

 

U-14 OPO

Jugendhauptgruppe Südost

Endstand

PL Mannschaft SP S U N T+         T- Pkte
1. Schwadorf 14 13 1 0 68 : 9 40
2. Guntramsdorf 14 10 0 4 40 : 20 30
3. Himberg 14 8 1 5 30 : 24 25
4. Stixneusiedl 14 7 1 6 40 : 33 22
5. Wr. Neudorf 14 6 0 8 37 : 40 18
6. VfB A Mödling 14 5 1 8 39 : 43 16
7. Perchtoldsdorf 14 3 2 9 12 : 36 11
8. SC Brunn 14 0 2 12 8 : 69 2

 

U-13 MPO 2

Jugendgruppe Mödling-Liesing

Endstand

PL Mannschaft SP S U N T+         T- Pkte
1. Eichkogel 8 7 0 1 30 : 10 21
2. Breitenfurt 8 6 0 2 23 : 16 18
3. Leopoldsdorf 8 5 0 3 17 : 12 15
4. Erlaa 8 1 0 7 14 : 22 3
5. SC Brunn 8 1 0 7 12 : 36 3

 

U-12 MPO 1

Jugendgruppe Mödling-Liesing

Endstand

PL Mannschaft SP S U N T+         T- Pkte
1. Wr. Neudorf 10 9 0 1 42 : 8 27
2. Vösendorf 10 6 3 1 36 : 16 21
3. Eichkogel 10 5 2 3 23 : 24 17
4. SC Brunn 10 4 2 4 31 : 22 14
5. Himberg 10 1 1 8 15 : 30 4
6. Leopoldsdorf 10 1 0 9 7 : 54 3

 

U-11/1 OPO

Jugendhauptgruppe Südost

Endstand

PL Mannschaft SP S U N T+         T- Pkte
1. Götzendorf 10 9 1 0 40 : 10 28
2. SC Brunn 10 5 1 4 38 : 21 16
3. VfB A Mödling 10 4 2 4 17 : 27 14
4. Leopoldsdorf 10 3 2 5 20 : 31 11
5. Vösendorf 10 3 1 6 16 : 32 10
6. Wr. Neudorf 10 2 1 7 14 : 24 7

Spieltermine

 

U-11/2 MPO 2

Jugendhauptgruppe Südost

Endstand

PL Mannschaft SP S U N T+         T- Pkte
1. Berg 10 8 1 1 52 : 26 25
2. Mannersdorf 10 7 2 1 33 : 18 23
3. Schwadorf 10 3 2 5 31 : 33 11
4. Achau 10 2 3 5 25 : 40 9
5. SC Brunn 10 2 2 6 31 : 40 8
6. Himberg 10 2 2 6 30 : 45 8

Spieltermine